模块名称 | 参数内容(可增减) |
药品入库管理 | 药品名称,药品编号,生产厂家,进货价,批次号,生产日期,有效期,入库数量,库存数量,保管人员,入库时间 |
药品出库管理 | 药品名称,药品编号,生产厂家,销售价,批次号,生产日期,有效期,出库数量,剩余库存,销售员,出库时间 |
药品库存管理 | 药品名称,药品编号,生产厂家,进货价,销售价,批次号,生产日期,有效期,库存数量,保管人员 |
药品盘点管理 | 药品名称,药品编号,生产厂家,批次号,生产日期,有效期,库存数量,实际数量,盘点人员,盘点时间 |
药品领用管理 | 药品名称,药品编号,生产厂家,批次号,生产日期,有效期,领用数量,领用人员,领用时间 |
药品退库管理 | 药品名称,药品编号,生产厂家,进货价,批次号,生产日期,有效期,退库数量,退库原因,退库人员,退库时间 |
损耗管理 | 药品名称,药品编号,生产厂家,批次号,生产日期,有效期,损耗数量,损耗原因,保管人员,损耗时间 |
药品分类管理 | 药品名称,药品分类编号,药品分类名称,药品列表 |
药品字典管理 | 药品名称,药品编号,药品分类,生产厂家,进货价,销售价,批次号,生产日期,有效期 |
供应商管理 | 供应商名称,联系人,联系方式,供应商地址,供应商简介 |
生产厂家管理 | 生产厂家名称,联系人,联系方式,生产厂家地址,生产厂家简介 |
客户管理 | 客户名称,联系人,联系方式,客户地址,客户简介 |
订单管理 | 订单编号,下单人员,客户名称,订单金额,订单状态,订单日期,订单详情 |
采购管理 | 采购编号,供应商名称,采购员,采购数量,采购金额,采购日期,采购详情 |
库存预警管理 | 药品名称,药品编号,生产厂家,批次号,生产日期,有效期,当前库存,最低库存,预警原因 |
药品销售统计 | 药品名称,销售数量,销售金额,销售日期,销售员,生产厂家 |
药品入库统计 | 药品名称,进货数量,进货金额,入库日期,入库员,生产厂家 |
药品领用统计 | 药品名称,领用数量,领用日期,领用人员,生产厂家 |
药品退库统计 | 药品名称,退库数量,退库日期,退库原因,退库人员,生产厂家 |
药品盘点统计 | 药品名称,实际库存,盘点日期,盘点人员,生产厂家 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |